Иван Лазарев
Амплуа: Нападающий
Клуб: Триумф-2
Дата рождения: 31.01.1991
Рост: 210 см
Вес: 91 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Триумф-2
Дата рождения: 31.01.1991
Рост: 210 см
Вес: 91 кг
Гражданство: Россия
Очки -
Передачи -
Подборы 0.5
Перехваты -
Блокшоты 0.3
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Динамо
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локо | 2:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
всего (1) | 02:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
в среднем | 02:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
рекорды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Триумф
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА | 6:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 5 | 2 | -4 |
Химки | 2:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | -2 | |
Динамо | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
всего (3) | 09:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 8 | 2 | -6 |
в среднем | 03:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.7 | - | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | -2 |
рекорды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Молодежный чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
Триумф-2
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локо-2 | 7:06 | 2 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 |
Спартак2 | 7:18 | 3 | 1/2 | 50 | - | - | 1/2 | 50 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 |
Динамо-2 | 11:12 | 1 | 0/1 | - | - | - | 1/2 | 50 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
всего (3) | 25:36 | 6 | 2/4 | 50 | - | - | 2/4 | 50 | 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 |
в среднем | 08:32 | 2 | 0.7/1.3 | 54 | - | - | 0.7/1.3 | 54 | 0.7 | - | 0.7 | - | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3 |
рекорды | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Регулярный чемпионат
Динамо-2
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крылья-2 | 17:16 | 9 | 4/9 | 44 | - | - | 1/2 | 50 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Крылья-2 | 20:21 | 7 | 3/6 | 50 | - | - | 1/2 | 50 | - | - | - | 1 | 7 | - | 7 | 2 | 2 | - | 11 |
Триумф-2 | 12:39 | 2 | 0/3 | - | - | - | 2/4 | 50 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Триумф-2 | 19:41 | 7 | 3/7 | 43 | - | - | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Локо-2 | 20:47 | 10 | 4/6 | 67 | - | - | 2/2 | 100 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Локо-2 | 5:17 | 2 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
НН-2 | 18:49 | 17 | 4/5 | 80 | - | - | 9/11 | 82 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 23 |
НН-2 | 26:24 | 13 | 4/10 | 40 | - | - | 5/11 | 45 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 23 |
всего (8) | 02:21:14 | 67 | 23/48 | 48 | - | - | 21/34 | 62 | 7 | 2 | 1 | 11 | 28 | 21 | 49 | 22 | 18 | 15 | 81 |
в среднем | 17:39 | 8.4 | 2.9/6 | 48 | - | - | 2.6/4.3 | 60 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 3.5 | 2.6 | 6.1 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 10.1 |
рекорды | - | 17 | 4 | - | - | - | 9 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 14 | 7 | 4 | 4 | 23 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
23.05.2011
Интервью Александра Клюева
18.05.2011
12.05.2011
11.05.2011
07.05.2011
06.05.2011
05.05.2011
04.05.2011